L'index glycémique
La glycémie est le taux de glucose contenu dans le sang. Elle augmente lors des prises alimentaires, de manière très variable selon les aliments constituant le repas. La régulation du taux de sucre sanguin est confiée au pancréas : lorsque la glycémie augmente, ce dernier sécrète de l'insuline. Plus la glycémie est élevée, plus la sécretion d'insuline est importante. Cette hormone déclenche alors des mécanismes qui permettent de puiser les nutriments qui circulent dans le sang, faisant ainsi baisser la glycémie.
L'un de ces mécanismes consiste à stocker le sucre présent dans le sang sous forme de graisse corporelle. Le contrôle de la sécretion d'insuline, au travers du contrôle de l'élévation de la glycémie, est donc un élément déterminant dans la prise ou dans la perte de poids. En cas de diabète ou de résistance à l'insuline, le contrôle de la glycémie est également primordial. L'index glycémique est un outil précieux pour maitriser ces variables au travers de l'alimentation.
Qu'est ce que l'index glycémique ?
L'index glycémique est un indice qui permet de mesurer l'effet glycémiant des aliments, c'est à dire leur capacité à élever la glycémie. Plus l'index glycémique (IG) est élevé, plus la glycémie augmente après la prise alimentaire. L'index glycémique de 100 correspond au glucose pur. On considère qu'un aliment a un index glycémique bas entre 0 et 50, moyen jusqu'à 70, et élevé au-delà.
Tableau des index glycémiques des aliments
Le tableau suivant compile les index glycémiques de plusieurs centaines d'aliments. En pratique, les aliments ne sont pas tous exactement les mêmes, et leur index glycémique peut donc varier, ce qui explique de légères différences selon les sources. Ce tableau donne malgré tout une bonne estimation, amplement suffisante pour déterminer quels aliments sont à privilégier ou à éviter, voir à exclure totalement.
Il est à noter que l'index glycémique n'indique ni plus ni moins que la propension des aliments à élever la glycémie. Un index glycémique bas ne permet pas forcément de conclure qu'un aliment est bon pour la santé, ni qu'il pourrait être consommé dans des quantités excessives.
Ce tableau d'index glycémiques est également disponible au format PDF, plus adapté à l'impression.
Aliment | Précision | Index glycémique |
Abricot | sec | 30 |
Abricot | frais | 57 |
Abricot | au sirop | 64 |
Agneau | épaule | 0 |
Ail | 30 | |
Airelle rouge | 45 | |
Amande | 15 | |
Amarante | 35 | |
Amarante soufflée | 70 | |
Amidons modifiés | 100 | |
Ananas | frais | 59 |
Ananas | boite de conserve | 65 |
Arachide | cacahuète | 15 |
Arrow-root | 85 | |
Artichaut | 20 | |
Asperge | 15 | |
Aubergine | 20 | |
Avocat | 10 | |
Avoine | 40 | |
Bagel | 70 | |
Baie de Goji | 25 | |
Banane | pas trop mûre | 53 |
Banane | bien mûre | 65 |
Banane plantain | crue | 45 |
Banane plantain | cuite | 70 |
Barre chocolatée | 68 | |
Barre énergétique | 43 | |
Barre muesli aux fruits secs | 61 | |
Betterave | crue | 30 |
Betterave | cuite | 64 |
Beurre de cacahuète | sans sucre ajouté | 40 |
Bière | 88 | |
Biscotte | blanche | 68 |
Biscuit | 70 | |
Biscuit complet | sans sucre | 50 |
Biscuit sablé | 55 | |
Biscuit salé | crackers | 70 |
Biscuit type petit beurre | 50 | |
Blé | grains complets, cuits vapeur | 41 |
Blé type Ebly | 50 | |
Blette | 15 | |
Blini | 69 | |
Boeuf | bifteck | 0 |
Boulgour | cuit | 55 |
Boulgour complet | cuit | 45 |
Brioche | 70 | |
Brocoli | cuit | 15 |
Brugnon | frais | 35 |
Cacahuète | grillée salée | 14 |
Cacao en poudre | sans sucre | 20 |
Canneberge | 45 | |
Capellini | 45 | |
Carotte | crue | 16 |
Carotte | cuite à l'eau | 48 |
Cassis | 15 | |
Cassoulet | 35 | |
Céleri branche | cuit | 15 |
Céleri rave rémoulade | cru | 35 |
Céleri rave (1) | cuit | 85 |
Céréales | sucrées | 70 |
Céréales complètes | sans sucre | 45 |
Cerise | 25 | |
Champignon | 15 | |
Châtaigne | 60 | |
Chérimoya | anone | 35 |
Chicorée | 40 | |
Chips au maïs | 42 | |
Chips de pomme de terre | 70 | |
Chocolat au lait | 64 | |
Chocolat noir | 70% | 44 |
Chou blanc | 15 | |
Chou-fleur | 15 | |
Choucroute | 15 | |
Choux | 15 | |
Choux de Bruxelles | 15 | |
Cidre | brut | 40 |
Citron | 20 | |
Citrouille (1) | 75 | |
Clémentine | 30 | |
Cœur de palmier | 20 | |
Coing | frais | 35 |
Concombre | 15 | |
Confiserie | bonbon | 78 |
Confiture | 66 | |
Confiture | abricot, teneur réduite en sucre | 55 |
Confiture | fraise | 51 |
Corn Flakes | 81 | |
Cornichon | 15 | |
Coulis de tomate | 40 | |
Courge (1) | cuite | 75 |
Courgette | 15 | |
Couscous | 65 | |
Couscous complet | 50 | |
Couscous intégral | 45 | |
Crabe | 5 | |
Crème anglaise | 43 | |
Crème glacée | 60 | |
Crêpe | nature | 69 |
Crêpe au sarrasin | 50 | |
Crevette | cuite | 5 |
Croissant | 67 | |
Datte | 103 | |
Doughnut | donut | 75 |
Echalote | 15 | |
Endive | 15 | |
Epices | 5 | |
Épinard | cuit | 15 |
Falafel aux fèves | 40 | |
Falafel aux pois chiches | 35 | |
Farine d'amande | 20 | |
Farine d'amarante | 40 | |
Farine d'épeautre | 65 | |
Farine d'épeautre intégrale | 45 | |
Farine d'orge mondé | 30 | |
Farine de blé | T55 | 85 |
Farine de blé complète | T110 | 60 |
Farine de blé intégrale | T150 | 45 |
Farine de blé semi-complète | T80 | 65 |
Farine de châtaigne | 65 | |
Farine de coco | 35 | |
Farine de farro intégrale | 45 | |
Farine de fonio | 55 | |
Farine de kamut intégrale | 45 | |
Farine de lentille | 35 | |
Farine de lupin | 15 | |
Farine de maïs | 70 | |
Farine de millet | 70 | |
Farine de noisette | 20 | |
Farine de pois chiche | 35 | |
Farine de quinoa | 40 | |
Farine de riz | 95 | |
Farine de riz complète | 75 | |
Farine de sarrasin | 40 | |
Farine de seigle complète | T130 | 45 |
Farine de seigle intégrale | T170 | 40 |
Farine de soja | 25 | |
Farine de souchet | 35 | |
Farro | 40 | |
Fécule de maïs | 85 | |
Fécule de pomme de terre | 95 | |
Fenouil | 15 | |
Fève | cuite | 48 |
Figue | séchée | 61 |
Figue | 35 | |
Flageolet | cuit | 31 |
Flan | industriel | 65 |
Flocon d'avoine | traditionnels | 59 |
Flocon d'avoine | instantané | 82 |
Fraise | 25 | |
Framboise | 25 | |
Frites | surgelées, cuites au micro-onde | 75 |
Frites | 82 | |
Fromage blanc (2) | non égoutté | 30 |
Fromage de chèvre (2) | 0 | |
Fruit de la passion | 30 | |
Galette de riz | soufflé | 85 |
Gâteau de Savoie | industriel | 46 |
Gaufre | 76 | |
Gaufrette fourrée aux fruits | 77 | |
Gingembre | 15 | |
Glace | 61 | |
Gnocchi | 68 | |
Graine de courge | 25 | |
Graine de lin | 35 | |
Graine germée | 15 | |
Graine germée de céréale | 15 | |
Grains de blé soufflés | 74 | |
Grenade | 35 | |
Groseille | 25 | |
Haricot beurre | 31 | |
Haricot blanc | cuit | 35 |
Haricot mange-tout | 15 | |
Haricot mungo | soja | 25 |
Haricot rouge | 28 | |
Haricot rouge | boite de conserve | 40 |
Haricot vert | cuit | 30 |
Haricots noirs | 35 | |
Homard | 5 | |
Houmous | 6 | |
Igname | 37 | |
Jus d’ananas | 46 | |
Jus d’orange | 52 | |
Jus d’orange | industriel | 65 |
Jus de canne à sucre | 65 | |
Jus de canneberge | 58 | |
Jus de carotte | 43 | |
Jus de citron | sans sucre | 20 |
Jus de mangue | sans sucre | 55 |
Jus de pomme | sans sucres ajoutés | 44 |
Jus de raisin | sans sucre | 55 |
Jus de tomate | sans sucres ajoutés | 38 |
Jus pamplemousse | sans sucres ajoutés | 48 |
Kaki | 50 | |
Kamut intégral | 40 | |
Ketchup | 55 | |
Kiwi (1) | 53 | |
Lactose | 46 | |
Lait concentré sucré | 61 | |
Lait d'avoine | crue | 30 |
Lait d’amande | 30 | |
Lait de coco | 40 | |
Lait de riz | 85 | |
Lait de soja | 36 | |
Lait demi-écrémé (2) | 30 | |
Lait écrémé (2) | 32 | |
Lait en poudre (2) | 30 | |
Lait entier (2) | 27 | |
Langouste | 5 | |
Lasagne | 72 | |
Lentille | boite de conserve | 48 |
Lentille corail | 26 | |
Lentille verte | séchée, cuite à l'eau | 48 |
Levure de bière | 35 | |
Litchi | dénoyauté, appertisé | 79 |
Litchi | frais | 50 |
Lupin | 15 | |
Macaroni | cuit | 47 |
Maïs doux | cuit | 54 |
Maizena | amidon de maïs | 85 |
Maltodextrine | 95 | |
Mandarine | 30 | |
Mangue | 51 | |
Manioc | 55 | |
Marron | 60 | |
Mayonnaise | industrielle | 60 |
Mélasse | 70 | |
Melon (1) | 67 | |
Miel | mélange typique | 62 |
Mil | 70 | |
Milk shake framboise | 32 | |
Millet | 71 | |
Moutarde | 35 | |
Moutarde avec sucre ajouté | 55 | |
Muesli | naturel | 49 |
Muesli sucré | 65 | |
Muffin aux pommes | fait maison | 46 |
Mûre | 25 | |
Myrtille | 25 | |
Navet | cru | 30 |
Navet (1) | cuit | 85 |
Nectarine | fraiche | 35 |
Noisette | 15 | |
Noix de Grenoble | 15 | |
Noix de cajou | salée | 22 |
Noix de coco | fraiche | 35 |
Noix de macadamia | 0 | |
Noix de pecan | 10 | |
Nougat | 40 | |
Nouille | blé tendre | 70 |
Nouille chinoise | cuites à l’eau | 65 |
Nugget de poulet | surgelé et réchauffé | 46 |
Oignon | 15 | |
Olive | 15 | |
Orange | 42 | |
Orge mondé | 25 | |
Orge perlé | cuit à l’eau | 60 |
Oseille | 15 | |
Pain au chocolat | 65 | |
Pain au lait | 60 | |
Pain au seigle noir | 41 | |
Pain aux céréales | 43 | |
Pain azyme | 70 | |
Pain azyme intégral | 40 | |
Pain blanc | baguette | 95 |
Pain blanc sans gluten | 90 | |
Pain complet | 65 | |
Pain d'épeautre intégral | 45 | |
Pain de kamut | 45 | |
Pain de mie | blanc | 70 |
Pain de mie | complet | 71 |
Pain de riz | 70 | |
Pain de seigle | 65 | |
Pain essène | céréales germées | 35 |
Pain hamburger | 85 | |
Pain intégral | 49 | |
Pain noir | Pumpernickel (pain noir allemand) | 50 |
Pain pita | 57 | |
Pamplemousse | 25 | |
Panais (1) | 85 | |
Papaye | 56 | |
Pastèque (1) | 72 | |
Patate douce | cuite à l'eau | 46 |
Patate douce | cuite au four | 61 |
Pâte à tartiner | aux noisettes | 33 |
Pâtes | cuites en 20 minutes | 61 |
Pâtes aux oeufs | 40 | |
Pâtes complètes | 45 | |
Pâtes de riz intégral | 65 | |
Pâtes fraîches | 75 | |
Pâtisson | 0 | |
Pêche | au sirop | 58 |
Pêche | fraiche | 42 |
Petit pois | boite de conserve | 41 |
Petit pois | surgelé, cuit à l’eau | 48 |
Petits pois | frais | 35 |
Pistache | 15 | |
Pizza | 60 | |
Poire | 38 | |
Poire au sirop | 44 | |
Poireau | 15 | |
Pois cassés | 25 | |
Pois chiche | sec, cuit à l'eau | 28 |
Pois chiches | boite de conserve | 35 |
Pois mange tout | 15 | |
Poisson gras | type saumon à la vapeur | 0 |
Poisson maigre | type cabillaud à la vapeur | 0 |
Poisson pané | surgelé | 38 |
Poivron | 15 | |
Polenta | 68 | |
Pomme | fraiche | 38 |
Pomme de terre | cuite au four | 95 |
Pomme de terre | pelée bouillie | 78 |
Pomme de terre à la vapeur | avec peau | 65 |
Pomme de terre nouvelle | bouillie, avec peau | 78 |
Pop-corn | cuit au micro-onde | 85 |
Porc | côte grillée | 0 |
Porridge | bouillie de flocons d'avoine | 60 |
Potiron (1) | 75 | |
Poudre de caroube | 15 | |
Pousse de bambou | 20 | |
Prune | 39 | |
Pruneau d’Agen | en sachet, sans noyau | 52 |
Purée d'amandes | sans sucre | 35 |
Purée d'amandes complètes | sans sucre | 25 |
Purée de noisettes entières | sans sucre | 25 |
Purée de pomme de terre | instantanée | 83 |
Purée de pomme de terre | maison | 80 |
Quatre-quart | industriel | 54 |
Quinoa | cuit | 35 |
Radis | 15 | |
Raisin | 53 | |
Raisin blanc | 45 | |
Raisin sec | 64 | |
Ratatouille | 20 | |
Ravioli | 65 | |
Ravioli à la viande | sans sauce | 39 |
Rhubarbe | 15 | |
Risotto | 70 | |
Riz à cuisson rapide | précuit | 87 |
Riz au lait | sucré | 75 |
Riz Basmati | cuit à l'eau | 58 |
Riz blanc | cuit à l'eau | 64 |
Riz brun | 50 | |
Riz collant | glutineux | 90 |
Riz complet | 50 | |
Riz de Camargue | 60 | |
Riz sauvage | 35 | |
Riz soufflé | 95 | |
Roquette | 15 | |
Rutabaga | 72 | |
Salade verte | 15 | |
Salami | 0 | |
Salsifi | 30 | |
Sauce tomate | 40 | |
Saucisse type Francfort | cuite à la poêle | 0 |
Semoule | cuite à l’eau 5 minutes | 55 |
Semoule complète | 50 | |
Semoule intégrale | 45 | |
Sésame | graines | 35 |
Sirop d'agave | 15 | |
Sirop d'érable | 54 | |
Sirop de blé | 100 | |
Sirop de glucose | 100 | |
Sirop de maïs | 115 | |
Sirop de riz | 100 | |
Soda orange | 68 | |
Soda type cola | 63 | |
Soja | 15 | |
Son | blé ou avoine | 15 |
Sorbet | 53 | |
Soupe à la tomate | industriel | 38 |
Soupe de lentille | industriel | 44 |
Soupe de pois cassés | industriel | 60 |
Spaghettis | cuits | 57 |
Sucre | glucose | 100 |
Sucre | saccharose, sucre de table | 68 |
Sucre | fructose | 19 |
Sucre roux | 70 | |
Surimi | 50 | |
Sushi | 55 | |
Taboulé | 45 | |
Tacos | 70 | |
Tagliatelle | bien cuites | 55 |
Tahin | purée de sésame | 40 |
Tamari | sauce soja sans sucre | 20 |
Tamarin | 65 | |
Tapioca | 85 | |
Tarte à la fraise | 42 | |
Tempeh | 15 | |
Thon | 0 | |
Tofu | soja | 15 |
Tomate | 30 | |
Tomate séchée | 35 | |
Topinambour | 50 | |
Tortellini | cuit, nature | 50 |
Tournesol | graines | 35 |
Veau | escalope | 0 |
Vermicelle | cuit | 35 |
Vermicelle de soja | 30 | |
Vinaigre | 5 | |
Yaourt au lait de soja et aux fruits | 50 | |
Yaourt aux fruits (2) | pauvre en matières grasses | 26 |
Yaourt à boire aux fruits (2) | 38 | |
Yaourt aromatisé sucré (2) | 33 | |
Yaourt au soja | aromatisé | 35 |
Yaourt au soja | nature | 20 |
Yaourt maigre aromatisé (2) | 31 | |
Yaourt maigre aux fruits (2) | avec edulcorant | 14 |
Yaourt nature (2) | 36 |
(1) : Ces aliments possèdent un index glycémique élevé, mais leur teneur en glucides est très faible. De ce fait, l'élévation de la glycémie reste faible. Ces aliments ne posent donc pas de problème.
(2) : Les produits laitiers possèdent un index glycémique faible, mais un index insulinique élevé. Les mécanismes de stockage de l'organisme se comportent donc de la même manière qu'avec des aliments à IG élevé.