Pomelo (dit Pamplemousse), pulpe, cru

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 36 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment très peu calorique. Il fait partie des aliments les plus riches en acides organiques.
Analyse nutritionnelle détaillée
Pomelo (dit Pamplemousse), pulpe, cru : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 36 kcal |
soit | 153 kj |
Glucides | 6,34 g |
Sucres | 5,99 g |
Amidon | - |
Lipides | 0,2 g |
Acides gras saturés | 0,045 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,034 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,034 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,067 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0,052 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,015 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 0,63 g |
Fibres alimentaires | 1,25 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,0041 g |
Polyols | - |
Acides organiques | 1,48 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Pomelo (dit Pamplemousse), pulpe, cru : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,043 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,028 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,28 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,28 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,044 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 24,5 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 40,9 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 46 µg |
soit | 920 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 552 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,22 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Pomelo (dit Pamplemousse), pulpe, cru : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 23,3 mg |
Magnésium - Mg | 11,7 mg |
Phosphore - P | 13,8 mg |
Potassium - K | 144 mg |
Sodium - Na | 1,63 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,036 mg |
Fer - Fe | 0,051 mg |
Iode - I | 0,1 µg |
Manganèse - Mn | 0,021 mg |
Sélénium - Se | < 10 µg |
Zinc - Zn | 0,063 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.