Poire au sirop léger, appertisée, non égouttée

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 62 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment peu calorique.
Analyse nutritionnelle détaillée
Poire au sirop léger, appertisée, non égouttée : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie1 | 62 kcal |
soit | 262 kj |
Glucides | 14,5 g |
Sucres | 12,1 g |
Amidon | - |
Lipides | 0,12 g |
Acides gras saturés | 0,002 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,006 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | - |
Acides gras poly-insaturés | 0,007 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | - |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | - |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 0,3 g |
Fibres alimentaires | 1,23 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,013 g |
Polyols | - |
Acides organiques | - |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Poire au sirop léger, appertisée, non égouttée : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,01 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,016 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,15 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,022 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,014 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 1 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 0,7 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 0 µg |
soit | 0 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 0 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,08 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0,3 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Poire au sirop léger, appertisée, non égouttée : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 5 mg |
Magnésium - Mg | 4 mg |
Phosphore - P | 7 mg |
Potassium - K | 66 mg |
Sodium - Na | 5 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,049 mg |
Fer - Fe | 0,28 mg |
Iode - I | - |
Manganèse - Mn | 0,033 mg |
Sélénium - Se | - |
Zinc - Zn | 0,08 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : la valeur énergétique de l'aliment "Poire au sirop léger, appertisée, non égouttée" n'est pas renseignée dans la base Ciqual 2017.
Elle a été calculée à partir des valeurs des différents nutriments, au plus proche des préconisations du
règlement UE N° 1169/2011 concernant l'étiquetage des aliments.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.