Jus de pomme, pur jus
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 42 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment très peu calorique. Son index glycémique de 44 est bas. Sa charge glycémique s'élève à 4,3 pour une portion de 100 grammes. Avec un indice PRAL de -2,38, il s'agit d'un aliment alcalinisant, ou basifiant.

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
44
Index glycémique
4,3
Charge glycémique pour 100g
-2,38
Indice PRAL en mEq pour 100g
Analyse nutritionnelle détaillée
Jus de pomme, pur jus : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 42 kcal |
soit | 178 kj |
Glucides | 9,79 g |
Sucres | 9,36 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 0,14 g |
Acides gras saturés | 0,046 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,006 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | - |
Acides gras poly-insaturés | 0,039 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | - |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | - |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 0,17 g |
Fibres alimentaires | 0,23 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,022 g |
Polyols | 0,43 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Jus de pomme, pur jus : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR1 | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,013 mg | 1,18 % |
Vitamine B2 - riboflavine | < 0,01 mg | < 0,71 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,043 mg | 0,27 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,045 mg | 0,75 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,042 mg | 3,21 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 6,75 µg | 3,38 % |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg | 0 % |
Vitamine C - acide ascorbique | 14,5 mg | 18,13 % |
Vitamines liposolubles | % AJR1 | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 0,58 µg | 0,07 % |
soit | 12 UI | - |
Rétinol | 0 µg | - |
Bêta-carotène | 7 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg | 0 % |
soit | 0 UI | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,01 mg | 0,08 % |
Vitamine K | 0 µg | 0 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Jus de pomme, pur jus : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR1 | |
Calcium - Ca | 4,32 mg | 0,54 % |
Magnésium - Mg | 4,56 mg | 1,22 % |
Phosphore - P | 6,59 mg | 0,94 % |
Potassium - K | 113 mg | 5,65 % |
Sodium - Na | 13,3 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR1 | |
Chlore - Cl | < 60 mg | < 7,5 % |
Cuivre - Cu | < 0,1 mg | < 10 % |
Fer - Fe | 0,3 mg | 2,14 % |
Iode - I | 1 µg | 0,67 % |
Manganèse - Mn | < 0,1 mg | < 5 % |
Sélénium - Se | 0,1 µg | 0,18 % |
Zinc - Zn | < 0,1 mg | < 1 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données. L'index glycémiques, la charge glycémique et l'indice PRAL proviennent d'une agrégation de plusieurs autres bases de données.
1 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Jus de pomme, pur jus".
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !