Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 49 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment très peu calorique. Son index glycémique de 14 est bas. Sa charge glycémique s'élève à 1 pour une portion de 100 grammes.

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
14
Index glycémique
1
Charge glycémique pour 100g
Analyse nutritionnelle détaillée
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 49 kcal |
soit | 206 kj |
Glucides | 6,89 g |
Sucres | 5,52 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 0,085 g |
Acides gras saturés | 0,038 g |
Cholestérol | traces |
Acides gras mono-insaturés | 0,024 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,024 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,006 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0,006 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | < 0,005 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | < 0,005 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | < 0,005 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | < 0,005 g |
Protéines | 4,28 g |
Fibres alimentaires | 0,59 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,15 g |
Polyols | traces |
Acides organiques | 1 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR1 | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,1 mg | 9,09 % |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,27 mg | 19,29 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,26 mg | 1,63 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,65 mg | 10,83 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,15 mg | 46,43 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 30,5 µg | 15,25 % |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,16 µg | 6,4 % |
Vitamine C - acide ascorbique | < 0,5 mg | < 0,63 % |
Vitamines liposolubles | % AJR1 | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | < 10,25 µg | < 1,28 % |
soit | 155 UI | - |
Rétinol | < 3 µg | - |
Bêta-carotène | 87 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | - | - |
soit | - | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,08 mg | 0,67 % |
Vitamine K | 0 µg | 0 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | - | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR1 | |
Calcium - Ca | 122 mg | 15,25 % |
Magnésium - Mg | 14,1 mg | 3,76 % |
Phosphore - P | 95 mg | 13,57 % |
Potassium - K | 159 mg | 7,95 % |
Sodium - Na | 58,8 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR1 | |
Chlore - Cl | - | - |
Cuivre - Cu | 0,016 mg | 1,6 % |
Fer - Fe | 0,2 mg | 1,43 % |
Iode - I | 11,6 µg | 7,73 % |
Manganèse - Mn | 0,089 mg | 4,45 % |
Sélénium - Se | < 4,5 µg | < 8,18 % |
Zinc - Zn | 0,41 mg | 4,1 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données. L'index glycémiques et la charge glycémique proviennent d'une agrégation de plusieurs autres bases de données.
1 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG".
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !