Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 726 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment extrêmement calorique, qui constitue une source de lipides. Il fait partie des aliments les plus riches en lipides, en calories, en acide laurique, en acide stéarique, en acide linoléique, en acides gras poly-insaturés, en acides gras saturés, et en acide palmitique.
Analyse nutritionnelle détaillée
Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 726 kcal |
soit | 3039 kj |
Glucides | 0,3 g |
Sucres | 0,3 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 80,4 g |
Acides gras saturés | 25,1 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 26,8 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 21 g |
Acides gras poly-insaturés | 24,9 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 20,2 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 1,8 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 0,39 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,43 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,01 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,025 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,013 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,084 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,003 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 1,5 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,1 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 0 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 781,67 µg |
soit | 2633 UI |
Rétinol | 780 µg |
Bêta-carotène | 20 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 8,5 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 11,1 mg |
Magnésium - Mg | 4,19 mg |
Phosphore - P | 10,8 mg |
Potassium - K | 32,5 mg |
Sodium - Na | 174 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | 147 mg |
Cuivre - Cu | 0,0063 mg |
Fer - Fe | 0,098 mg |
Iode - I | 1,5 µg |
Manganèse - Mn | 0,0043 mg |
Sélénium - Se | < 2,2 µg |
Zinc - Zn | 0,04 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.