Foie, dinde, cru

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 123 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment modérément calorique, qui constitue une source de protéines. Il fait partie des aliments les plus riches en vitamine A, en vitamine B9, en vitamine B5, en vitamine B2, et en vitamine B12.
Analyse nutritionnelle détaillée
Foie, dinde, cru : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 123 kcal |
soit | 514 kj |
Glucides | 0 g |
Sucres | 0 g |
Amidon | - |
Lipides | 5,5 g |
Acides gras saturés | 1,66 g |
Cholestérol | 415 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,82 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,71 g |
Acides gras poly-insaturés | 1,68 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 1,12 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,038 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0,009 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0,045 g |
Protéines | 18,3 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,33 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Foie, dinde, cru : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,21 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 2,25 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 11,2 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 6,28 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 1,04 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 677 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 19,7 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 24,5 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 8062,42 µg |
soit | 26915 UI |
Rétinol | 8060 µg |
Bêta-carotène | 29 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 1,3 µg |
soit | 52 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,24 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Foie, dinde, cru : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 20 mg |
Magnésium - Mg | 24 mg |
Phosphore - P | 279 mg |
Potassium - K | 214 mg |
Sodium - Na | 131 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,86 mg |
Fer - Fe | 8,94 mg |
Iode - I | - |
Manganèse - Mn | 0,3 mg |
Sélénium - Se | - |
Zinc - Zn | 3,37 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.