Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, doux, riche en oméga 3

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 521 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment très calorique, qui constitue une source de lipides. Il fait partie des aliments les plus riches en acide laurique, en acide oléique, en vitamine E, et en acide alpha-linolénique.
Analyse nutritionnelle détaillée
Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, doux, riche en oméga 3 : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 521 kcal |
soit | 2181 kj |
Glucides | 0,18 g |
Sucres | 0,18 g |
Amidon | - |
Lipides | 57,8 g |
Acides gras saturés | 14,5 g |
Cholestérol | 4 mg |
Acides gras mono-insaturés | 26,9 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 26,9 g |
Acides gras poly-insaturés | 13,9 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 11,5 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 2,41 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0,047 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | - |
Protéines | 0,15 g |
Fibres alimentaires | traces |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,37 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, doux, riche en oméga 3 : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | < 0,05 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | < 0,05 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | < 0,05 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | < 0,05 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | < 0,05 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | < 5 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | < 0,1 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | < 1 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 47,58 µg |
soit | 918 UI |
Rétinol | < 2 µg |
Bêta-carotène | 547 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 7,5 µg |
soit | 300 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 23,2 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, doux, riche en oméga 3 : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 4,3 mg |
Magnésium - Mg | < 2 mg |
Phosphore - P | 3,7 mg |
Potassium - K | 13,1 mg |
Sodium - Na | 147 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | 177 mg |
Cuivre - Cu | < 1 mg |
Fer - Fe | < 1 mg |
Iode - I | < 10 µg |
Manganèse - Mn | < 1 mg |
Sélénium - Se | < 3 µg |
Zinc - Zn | < 1 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.