Gingembre, poudre

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 336 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment plutôt calorique, qui constitue une source de glucides et de fibres. Il fait partie des aliments les plus riches en manganèse, et en fer.
Analyse nutritionnelle détaillée
Gingembre, poudre : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 336 kcal |
soit | 1406 kj |
Glucides | 58,3 g |
Sucres | 3,39 g |
Amidon | 54,9 g |
Lipides | 4,24 g |
Acides gras saturés | 2,6 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,48 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,36 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,93 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | - |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,22 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 9,05 g |
Fibres alimentaires | 14,1 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,068 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | traces |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Gingembre, poudre : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,046 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,17 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 9,62 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,48 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,63 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 13 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 0,7 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 1,5 µg |
soit | 30 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 18 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0,8 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Gingembre, poudre : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 114 mg |
Magnésium - Mg | 214 mg |
Phosphore - P | 168 mg |
Potassium - K | 1320 mg |
Sodium - Na | 27 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,48 mg |
Fer - Fe | 19,8 mg |
Iode - I | - |
Manganèse - Mn | 33,3 mg |
Sélénium - Se | - |
Zinc - Zn | 3,64 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.