Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre

Répartition en masse des macronutriments

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 356 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment plutôt calorique, qui constitue une source de protéines. Il fait partie des aliments les plus riches en protéines, et en vitamine B2.
Analyse nutritionnelle détaillée
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 356 kcal |
soit | 1490 kj |
Glucides | 7,73 g |
Sucres | 5,4 g |
Amidon | - |
Lipides | 0 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0 g |
Acides gras poly-insaturés | 0 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 81,2 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 3,2 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,005 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 2,53 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,87 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,78 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,036 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 18 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,18 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 0 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 0 µg |
soit | 0 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 0 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 62 mg |
Magnésium - Mg | 88 mg |
Phosphore - P | 111 mg |
Potassium - K | 1130 mg |
Sodium - Na | 1280 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,11 mg |
Fer - Fe | 0,15 mg |
Iode - I | - |
Manganèse - Mn | 0,007 mg |
Sélénium - Se | - |
Zinc - Zn | 0,1 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.