Matière grasse végétale (type margarine), teneur réduite en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen)

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 512 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment très calorique, qui constitue une source de lipides. Il fait partie des aliments les plus riches en acide laurique, et en acide linoléique.
Analyse nutritionnelle détaillée
Matière grasse végétale (type margarine), teneur réduite en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 512 kcal |
soit | 2143 kj |
Glucides | 0,18 g |
Sucres | 0,18 g |
Amidon | 0,25 g |
Lipides | 56,8 g |
Acides gras saturés | 16,8 g |
Cholestérol | 10,7 mg |
Acides gras mono-insaturés | 18,9 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 16,7 g |
Acides gras poly-insaturés | 18,7 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 17,2 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0,0003 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 1,55 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0,000087 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 0,11 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,37 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Matière grasse végétale (type margarine), teneur réduite en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,034 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,025 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,025 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,026 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,025 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 2,5 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,074 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 0,74 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 97,82 µg |
soit | 1041 UI |
Rétinol | 54,9 µg |
Bêta-carotène | 515 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 6,53 µg |
soit | 261 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 18,3 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | 0 µg |
Minéraux et oligo-éléments
Matière grasse végétale (type margarine), teneur réduite en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 13,6 mg |
Magnésium - Mg | 1,05 mg |
Phosphore - P | 14,1 mg |
Potassium - K | 24,2 mg |
Sodium - Na | 143 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | 376 mg |
Cuivre - Cu | 0,5 mg |
Fer - Fe | 0,5 mg |
Iode - I | 5 µg |
Manganèse - Mn | 0,5 mg |
Sélénium - Se | 9,15 µg |
Zinc - Zn | 0,5 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.