Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 110 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment modérément calorique, qui constitue une source de protéines.
Analyse nutritionnelle détaillée
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 110 kcal |
soit | 460 kj |
Glucides | 3,22 g |
Sucres | 0 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 1,77 g |
Acides gras saturés | 0,32 g |
Cholestérol | 44 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,12 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,06 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,68 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0,009 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,011 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0,12 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0,12 g |
Protéines | 20,2 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,46 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,046 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,037 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,99 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,26 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,11 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 19 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 8,39 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 0 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 2 µg |
soit | 7 UI |
Rétinol | 2 µg |
Bêta-carotène | 0 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 17,1 mg |
Magnésium - Mg | 62,8 mg |
Phosphore - P | 357 mg |
Potassium - K | 348 mg |
Sodium - Na | 183 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | 410 mg |
Cuivre - Cu | 0,073 mg |
Fer - Fe | 1,4 mg |
Iode - I | 20 µg |
Manganèse - Mn | 1,27 mg |
Sélénium - Se | 61,4 µg |
Zinc - Zn | 2,89 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.