Matière grasse laitière à 20% MG, légère, 'à tartiner', doux
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 215 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment moyennement calorique, qui constitue une source de lipides.
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, 'à tartiner', doux : quels modes alimentaires ?
Cet aliment ne contient pas de gluten. À ce titre, il convient aux personnes intolérantes au gluten, c'est à dire les malades cœliaques. Il convient également aux personnes qui présentent une sensibilité au gluten. De manière plus générale, toute personne présentant des problèmes de perméabilité intestinale aurait intérêt à tester un régime sans gluten.
Cet aliment est compatible avec le régime végétarien. De plus en plus populaire, le mode alimentaire végétarien exclue toute nourriture qui implique la mort d'un animal. C'est bien sûr typiquement le cas de la viande et du poisson. On parle aussi d'ovo-lacto-végétarisme dans le cas général du régime végétarien, qui autorise la consommation d'œufs et de produits laitiers. Le végétarisme est plus restrictif que le pescetarisme, ou pesco-végétarisme, qui autorise le poisson. Cet aliment convient donc également aux pescétariens.
Analyse nutritionnelle détaillée
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, 'à tartiner', doux : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 215 kcal |
soit | 900 kj |
Glucides | 6 g |
Sucres | 1,7 g |
Amidon | 4,3 g |
Lipides | 21,1 g |
Acides gras saturés | 10,5 g |
Cholestérol | 59 mg |
Acides gras mono-insaturés | 4,62 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 3,88 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,71 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | - |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0,021 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,1 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0,011 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | - |
Protéines | 0,36 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,57 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, 'à tartiner', doux : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR1 | |
Vitamine B1 - thiamine | < 0,05 mg | < 4,55 % |
Vitamine B2 - riboflavine | < 0,05 mg | < 3,57 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | < 0,05 mg | < 0,31 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,08 mg | 1,33 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | < 0,05 mg | < 5,71 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | < 5 µg | < 2,5 % |
Vitamine B12 - cobalamines | < 0,2 µg | < 8 % |
Vitamine C - acide ascorbique | < 1 mg | < 1,25 % |
Vitamines liposolubles | % AJR1 | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 509 µg | 63,63 % |
soit | 2713 UI | - |
Rétinol | 448 µg | - |
Bêta-carotène | 732 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0,7 µg | 14 % |
soit | 28 UI | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 2 mg | 16,67 % |
Vitamine K | 0 µg | 0 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | - | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, 'à tartiner', doux : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR1 | |
Calcium - Ca | 22,7 mg | 2,84 % |
Magnésium - Mg | 2,3 mg | 0,61 % |
Phosphore - P | 15 mg | 2,14 % |
Potassium - K | 48,1 mg | 2,41 % |
Sodium - Na | 228 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR1 | |
Chlore - Cl | 222 mg | 27,75 % |
Cuivre - Cu | < 1 mg | < 100 % |
Fer - Fe | < 1 mg | < 7,14 % |
Iode - I | < 10 µg | < 6,67 % |
Manganèse - Mn | < 1 mg | < 50 % |
Sélénium - Se | 5,8 µg | 10,55 % |
Zinc - Zn | < 1 mg | < 10 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.