Pomme, sèche

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 258 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment moyennement calorique, qui constitue une source de glucides et de fibres. Il fait partie des aliments les plus riches en polyols.
Analyse nutritionnelle détaillée
Pomme, sèche : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie1 | 258 kcal |
soit | 1081 kj |
Glucides | 57,2 g |
Sucres | 54,6 g |
Amidon | - |
Lipides | 0,31 g |
Acides gras saturés | 0,058 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,012 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,01 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,14 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0,11 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,029 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 0,78 g |
Fibres alimentaires | 8,7 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,22 g |
Polyols | 2,63 g |
Acides organiques | - |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Pomme, sèche : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,065 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,13 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,76 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,27 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,13 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 0 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 3,9 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 0 µg |
soit | 0 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 0 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,53 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 3 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Pomme, sèche : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 22 mg |
Magnésium - Mg | 10,5 mg |
Phosphore - P | 38 mg |
Potassium - K | 450 mg |
Sodium - Na | 87 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,12 mg |
Fer - Fe | 1,4 mg |
Iode - I | 0,8 µg |
Manganèse - Mn | 0,15 mg |
Sélénium - Se | 0,5 µg |
Zinc - Zn | 0,2 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : la valeur énergétique de l'aliment "Pomme, sèche" n'est pas renseignée dans la base Ciqual 2017.
Elle a été calculée à partir des valeurs des différents nutriments, au plus proche des préconisations du
règlement UE N° 1169/2011 concernant l'étiquetage des aliments.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.