Andouillette de Troyes, crue

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 254 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment moyennement calorique, qui constitue une source de lipides et de protéines.
Analyse nutritionnelle détaillée
Andouillette de Troyes, crue : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 254 kcal |
soit | 1063 kj |
Glucides | 0,5 g |
Sucres | < 0,5 g |
Amidon | - |
Lipides | 19 g |
Acides gras saturés | 7,91 g |
Cholestérol | 310 mg |
Acides gras mono-insaturés | 6,93 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | - |
Acides gras poly-insaturés | 2,3 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 1,75 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,12 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | - |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | - |
Protéines | 19,7 g |
Fibres alimentaires | 0,9 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 1,97 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Andouillette de Troyes, crue : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,02 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | - |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,8 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | - |
Vitamine B6 - pyridoxine | < 0,1 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | < 2 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,5 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | - |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | - |
soit | - |
Rétinol | - |
Bêta-carotène | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | < 0,25 µg |
soit | 10 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,55 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Andouillette de Troyes, crue : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 26,1 mg |
Magnésium - Mg | 9,4 mg |
Phosphore - P | 110 mg |
Potassium - K | 58,4 mg |
Sodium - Na | 830 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,2 mg |
Fer - Fe | 2,8 mg |
Iode - I | - |
Manganèse - Mn | < 0,2 mg |
Sélénium - Se | 22 µg |
Zinc - Zn | 2,6 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.