Légume sec, cuit (aliment moyen)

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 103 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment modérément calorique, qui constitue une source de fibres.
Analyse nutritionnelle détaillée
Légume sec, cuit (aliment moyen) : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 103 kcal |
soit | 431 kj |
Glucides | 11,7 g |
Sucres | 1,38 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 0,6 g |
Acides gras saturés | 0,11 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,093 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,3 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0,0015 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0,0015 g |
Protéines | 8,02 g |
Fibres alimentaires | 9,4 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,014 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Légume sec, cuit (aliment moyen) : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,13 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,057 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,83 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,44 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,13 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 133 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 1,54 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 0,44 µg |
soit | 9 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 5,32 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0,037 µg |
soit | 1 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,086 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 2,48 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | 0 µg |
Minéraux et oligo-éléments
Légume sec, cuit (aliment moyen) : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 51,9 mg |
Magnésium - Mg | 34,9 mg |
Phosphore - P | 156 mg |
Potassium - K | 236 mg |
Sodium - Na | 5,18 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | 16,9 mg |
Cuivre - Cu | 0,23 mg |
Fer - Fe | 1,55 mg |
Iode - I | 5,12 µg |
Manganèse - Mn | 0,52 mg |
Sélénium - Se | 6,49 µg |
Zinc - Zn | 0,88 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.