Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté

Répartition en masse des macronutriments

Répartition des acides gras

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 68 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment peu calorique.
Analyse nutritionnelle détaillée
Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie1 | 68 kcal |
soit | 287 kj |
Glucides | 16 g |
Sucres | 15,7 g |
Amidon | - |
Lipides | 0,078 g |
Acides gras saturés | 0,009 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,013 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | - |
Acides gras poly-insaturés | 0,04 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | - |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | - |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | < 0,5 g |
Fibres alimentaires | 1,01 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,0047 g |
Polyols | - |
Acides organiques | - |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,037 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | < 0,01 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | < 0,1 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,03 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,029 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 11,8 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 5,11 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 1,03 µg |
soit | 21 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 12,4 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,01 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | < 0,8 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 5,77 mg |
Magnésium - Mg | 11,4 mg |
Phosphore - P | 4,06 mg |
Potassium - K | 101 mg |
Sodium - Na | 1,86 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | 13,9 mg |
Cuivre - Cu | 0,033 mg |
Fer - Fe | 0,12 mg |
Iode - I | < 20 µg |
Manganèse - Mn | 1,16 mg |
Sélénium - Se | < 20 µg |
Zinc - Zn | 0,031 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : la valeur énergétique de l'aliment "Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté" n'est pas renseignée dans la base Ciqual 2017.
Elle a été calculée à partir des valeurs des différents nutriments, au plus proche des préconisations du
règlement UE N° 1169/2011 concernant l'étiquetage des aliments.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.