Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, cuit
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 117 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment modérément calorique.
Répartition en masse des macronutriments
Répartition des acides gras
Part de sucres parmi les glucides
Analyse nutritionnelle détaillée
Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, cuit : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 117 kcal |
soit | 489 kj |
Glucides | 5,28 g |
Sucres | 1,6 g |
Amidon | 2,3 g |
Lipides | 7,5 g |
Acides gras saturés | 4,82 g |
Cholestérol | 35,4 mg |
Acides gras mono-insaturés | 1,81 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 1,54 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,26 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0,15 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0,01 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,03 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0,03 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0,04 g |
Protéines | 6,69 g |
Fibres alimentaires | 0,7 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,92 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0,11 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, cuit : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR1 | |
Vitamine B1 - thiamine | < 0,015 mg | < 1,36 % |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,043 mg | 3,07 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | < 0,1 mg | < 0,63 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,28 mg | 4,67 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,022 mg | 20 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 19,4 µg | 9,7 % |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,95 µg | 38 % |
Vitamine C - acide ascorbique | < 0,5 mg | < 0,63 % |
Vitamines liposolubles | % AJR1 | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 77,45 µg | 9,68 % |
soit | 571 UI | - |
Rétinol | 58,7 µg | - |
Bêta-carotène | 225 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | < 0,25 µg | < 5 % |
soit | 10 UI | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0,63 mg | 5,25 % |
Vitamine K | 3,6 µg | 4,8 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 3,6 µg | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, cuit : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR1 | |
Calcium - Ca | 52 mg | 6,5 % |
Magnésium - Mg | 24 mg | 6,4 % |
Phosphore - P | 120 mg | 17,14 % |
Potassium - K | 180 mg | 9 % |
Sodium - Na | 366 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR1 | |
Chlore - Cl | 559 mg | 69,88 % |
Cuivre - Cu | 0,03 mg | 3 % |
Fer - Fe | 0,28 mg | 2 % |
Iode - I | 20 µg | 13,33 % |
Manganèse - Mn | 0,05 mg | 2,5 % |
Sélénium - Se | < 20 µg | < 36,36 % |
Zinc - Zn | 0,47 mg | 4,7 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, cuit".
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !