Poêlée de légumes assaisonnés grillée, méridionale ou méditerranéenne, surgelée, crue
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 51 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment peu calorique, qui constitue une source de fibres.
Répartition en masse des macronutriments
Répartition des acides gras
Part de sucres parmi les glucides
Analyse nutritionnelle détaillée
Poêlée de légumes assaisonnés grillée, méridionale ou méditerranéenne, surgelée, crue : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 51 kcal |
soit | 216 kj |
Glucides | 5,23 g |
Sucres | 2,66 g |
Amidon | - |
Lipides | 1,77 g |
Acides gras saturés | 0,14 g |
Cholestérol | - |
Acides gras mono-insaturés | 0,66 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,66 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,9 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0,84 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,029 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | - |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | < 0,01 g |
Protéines | 1,61 g |
Fibres alimentaires | 4,14 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,25 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Poêlée de légumes assaisonnés grillée, méridionale ou méditerranéenne, surgelée, crue : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR1 | |
Vitamine B1 - thiamine | - | - |
Vitamine B2 - riboflavine | - | - |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | - | - |
Vitamine B5 - acide pantothénique | - | - |
Vitamine B6 - pyridoxine | - | - |
Vitamine B9 - folates, acide folique | - | - |
Vitamine B12 - cobalamines | - | - |
Vitamine C - acide ascorbique | - | - |
Vitamines liposolubles | % AJR1 | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 0 µg | 0 % |
soit | 0 UI | - |
Rétinol | - | - |
Bêta-carotène | - | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | - | - |
soit | - | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | - | - |
Vitamine K | 0 µg | 0 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | - | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Poêlée de légumes assaisonnés grillée, méridionale ou méditerranéenne, surgelée, crue : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR1 | |
Calcium - Ca | - | - |
Magnésium - Mg | - | - |
Phosphore - P | - | - |
Potassium - K | - | - |
Sodium - Na | 167 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR1 | |
Chlore - Cl | 239 mg | 29,88 % |
Cuivre - Cu | - | - |
Fer - Fe | - | - |
Iode - I | - | - |
Manganèse - Mn | - | - |
Sélénium - Se | - | - |
Zinc - Zn | - | - |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Poêlée de légumes assaisonnés grillée, méridionale ou méditerranéenne, surgelée, crue".
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !