Eau minérale Ardesy, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Ardes, 63)
Caractéristiques nutritionnelles notables
Cet aliment ne contient pas de calorie.
Analyse nutritionnelle détaillée
Eau minérale Ardesy, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Ardes, 63) : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 0 kcal |
soit | 0 kj |
Glucides | 0 g |
Sucres | 0 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 0 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | - |
Acides gras poly-insaturés | 0 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | - |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | - |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | - |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | - |
Protéines | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,064 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Eau minérale Ardesy, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Ardes, 63) : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR1 | |
Vitamine B1 - thiamine | 0 mg | 0 % |
Vitamine B2 - riboflavine | 0 mg | 0 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0 mg | 0 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0 mg | 0 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0 mg | 0 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 0 µg | 0 % |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg | 0 % |
Vitamine C - acide ascorbique | 0 mg | 0 % |
Vitamines liposolubles | % AJR1 | |
Vitamine A - activité vitaminique A2 | 0 µg | 0 % |
soit | 0 UI | - |
Rétinol | 0 µg | - |
Bêta-carotène | 0 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg | 0 % |
soit | 0 UI | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0 mg | 0 % |
Vitamine K | 0 µg | 0 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | - | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Eau minérale Ardesy, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Ardes, 63) : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR1 | |
Calcium - Ca | 17 mg | 2,13 % |
Magnésium - Mg | 9,2 mg | 2,45 % |
Phosphore - P | < 0,003 mg | < 0 % |
Potassium - K | 13 mg | 0,65 % |
Sodium - Na | 65 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR1 | |
Chlore - Cl | 38,7 mg | 4,84 % |
Cuivre - Cu | < 0,0005 mg | < 0,05 % |
Fer - Fe | 0,0006 mg | 0 % |
Iode - I | 0 µg | 0 % |
Manganèse - Mn | 0,039 mg | 1,95 % |
Sélénium - Se | < 1 µg | < 1,82 % |
Zinc - Zn | 0,001 mg | 0,01 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Eau minérale Ardesy, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Ardes, 63)".
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !