Boisson gazeuse, sans jus de fruit, sucrée

Part de sucres parmi les glucides
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 37 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment très peu calorique.
Analyse nutritionnelle détaillée
Boisson gazeuse, sans jus de fruit, sucrée : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie - selon le règlement UE N° 1169/2011 | 37 kcal |
soit | 155 kj |
Glucides | 8,67 g |
Sucres | 8,67 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 0,078 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Cholestérol | 0 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0 g |
Acides gras poly-insaturés | 0 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | 0 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | 0 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | 0 g |
Protéines | 0,14 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,091 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | 0,38 g |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Boisson gazeuse, sans jus de fruit, sucrée : vitamines pour 100 g | |
---|---|
Vitamines hydrosolubles | |
Vitamine B1 - thiamine | 0 mg |
Vitamine B2 - riboflavine | 0 mg |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0 mg |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0 mg |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0 mg |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 0 µg |
Vitamine B12 - cobalamines | 0 µg |
Vitamine C - acide ascorbique | 0 mg |
Vitamines liposolubles | |
Vitamine A - activité vitaminique A1 | 0 µg |
soit | 0 UI |
Rétinol | 0 µg |
Bêta-carotène | 0 µg |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg |
soit | 0 UI |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 0 mg |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg |
Vitamine K2 - ménaquinone | - |
Minéraux et oligo-éléments
Boisson gazeuse, sans jus de fruit, sucrée : principaux minéraux pour 100 g | |
---|---|
Minéraux | |
Calcium - Ca | 11,5 mg |
Magnésium - Mg | 1 mg |
Phosphore - P | 3 mg |
Potassium - K | 3,5 mg |
Sodium - Na | 36,4 mg |
Oligo-éléments | |
Chlore - Cl | - |
Cuivre - Cu | 0,012 mg |
Fer - Fe | 0,12 mg |
Iode - I | 2,9 µg |
Manganèse - Mn | 0,013 mg |
Sélénium - Se | 0,029 µg |
Zinc - Zn | 0,032 mg |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.