Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 265 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment moyennement calorique, qui constitue une source de lipides.
Répartition en masse des macronutriments
Répartition des acides gras
Part de sucres parmi les glucides
Analyse nutritionnelle détaillée
Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie1 | 265 kcal |
soit | 1111 kj |
Glucides | 3,64 g |
Sucres | 2,14 g |
Amidon | 0,9 g |
Lipides | 27,5 g |
Acides gras saturés | 2,67 g |
Cholestérol | < 0,7 mg |
Acides gras mono-insaturés | 13,9 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 12,5 g |
Acides gras poly-insaturés | 9,36 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 7,55 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | < 0,013 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 1,82 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | < 0,013 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | < 0,013 g |
Protéines | 0,48 g |
Fibres alimentaires | 0,69 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 1,99 g |
Polyols | traces |
Acides organiques | - |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR2 | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,026 mg | 2,36 % |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,01 mg | 0,71 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,21 mg | 1,31 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,13 mg | 2,17 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | < 0,01 mg | < 9,29 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 9,98 µg | 4,99 % |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,15 µg | 6 % |
Vitamine C - acide ascorbique | < 0,5 mg | < 0,63 % |
Vitamines liposolubles | % AJR2 | |
Vitamine A - activité vitaminique A3 | < 36,42 µg | < 4,55 % |
soit | 378 UI | - |
Rétinol | < 21 µg | - |
Bêta-carotène | 185 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 1,8 µg | 36 % |
soit | 72 UI | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 7,46 mg | 62,17 % |
Vitamine K | 0 µg | 0 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 0 µg | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR2 | |
Calcium - Ca | 21 mg | 2,63 % |
Magnésium - Mg | 6,3 mg | 1,68 % |
Phosphore - P | 15 mg | 2,14 % |
Potassium - K | 32 mg | 1,6 % |
Sodium - Na | 793 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR2 | |
Chlore - Cl | 1240 mg | 155 % |
Cuivre - Cu | < 0,01 mg | < 1 % |
Fer - Fe | 0,18 mg | 1,29 % |
Iode - I | < 20 µg | < 13,33 % |
Manganèse - Mn | 0,05 mg | 2,5 % |
Sélénium - Se | < 50 µg | < 90,91 % |
Zinc - Zn | 0,08 mg | 0,8 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : la valeur énergétique de l'aliment "Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée" n'est pas renseignée dans la base Ciqual 2017.
Elle a été calculée à partir des valeurs des différents nutriments, au plus proche des préconisations du
règlement UE N° 1169/2011 concernant l'étiquetage des aliments.
2 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée".
3 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée".
3 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !