Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 492 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment très calorique, qui constitue une source de lipides.
Répartition en masse des macronutriments
Part de sucres parmi les glucides
Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée : quels modes alimentaires ?
Cet aliment est compatible avec le régime cétogène.
Analyse nutritionnelle détaillée
Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie1 | 492 kcal |
soit | 2062 kj |
Glucides | 4,56 g |
Sucres | 2,9 g |
Amidon | < 0,35 g |
Lipides | 52,4 g |
Acides gras saturés | - |
Cholestérol | < 0,7 mg |
Acides gras mono-insaturés | - |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | - |
Acides gras poly-insaturés | - |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | - |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | - |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | - |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | - |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | - |
Protéines | 0,54 g |
Fibres alimentaires | 0,34 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 2,57 g |
Polyols | traces |
Acides organiques | - |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR2 | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,12 mg | 10,91 % |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,01 mg | 0,71 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,4 mg | 2,5 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,046 mg | 0,77 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | 0,049 mg | 3,29 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 6,58 µg | 3,29 % |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,037 µg | 1,48 % |
Vitamine C - acide ascorbique | < 0,5 mg | < 0,63 % |
Vitamines liposolubles | % AJR2 | |
Vitamine A - activité vitaminique A3 | < 23,5 µg | < 2,94 % |
soit | 120 UI | - |
Rétinol | < 21 µg | - |
Bêta-carotène | 30 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg | 0 % |
soit | 0 UI | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | 12,9 mg | 107,5 % |
Vitamine K | 98,8 µg | 131,73 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | 98,8 µg | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR2 | |
Calcium - Ca | 20 mg | 2,5 % |
Magnésium - Mg | 12 mg | 3,2 % |
Phosphore - P | 33 mg | 4,71 % |
Potassium - K | 110 mg | 5,5 % |
Sodium - Na | 1010 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR2 | |
Chlore - Cl | 1550 mg | 193,75 % |
Cuivre - Cu | 0,02 mg | 2 % |
Fer - Fe | 0,64 mg | 4,57 % |
Iode - I | < 20 µg | < 13,33 % |
Manganèse - Mn | 0,14 mg | 7 % |
Sélénium - Se | < 50 µg | < 90,91 % |
Zinc - Zn | 0,18 mg | 1,8 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : la valeur énergétique de l'aliment "Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée" n'est pas renseignée dans la base Ciqual 2017.
Elle a été calculée à partir des valeurs des différents nutriments, au plus proche des préconisations du
règlement UE N° 1169/2011 concernant l'étiquetage des aliments.
2 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée".
3 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée".
3 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !