Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus
Caractéristiques nutritionnelles notables
Avec 89 kcal pour 100 g, il s'agit d'un aliment peu calorique.
Répartition en masse des macronutriments
Répartition des acides gras
Part de sucres parmi les glucides
Analyse nutritionnelle détaillée
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus : analyse nutritionnelle pour 100 g | |
---|---|
Energie1 | 89 kcal |
soit | 376 kj |
Glucides | 12,5 g |
Sucres | 12 g |
Amidon | 0 g |
Lipides | 2,94 g |
Acides gras saturés | 1,92 g |
Cholestérol | 10,4 mg |
Acides gras mono-insaturés | 0,72 g |
Oméga 9 - acide oléique (18:1) | 0,58 g |
Acides gras poly-insaturés | 0,14 g |
Oméga 6 - acide linoléique (18:2) | 0,026 g |
Oméga 6 - acide arachidonique (20:4) | < 0,005 g |
Oméga 3 - ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | 0,013 g |
Oméga 3 - EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | < 0,005 g |
Oméga 3 - DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | < 0,005 g |
Protéines | 3,45 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel - chlorure de sodium, NaCl | 0,11 g |
Polyols | 0 g |
Acides organiques | - |
Alcool | 0 g |
Vitamines
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus : vitamines pour 100 g | ||
---|---|---|
Vitamines hydrosolubles | % AJR2 | |
Vitamine B1 - thiamine | 0,04 mg | 3,64 % |
Vitamine B2 - riboflavine | 0,19 mg | 13,57 % |
Vitamine B3 - niacine, ex- vitamine PP | 0,12 mg | 0,75 % |
Vitamine B5 - acide pantothénique | 0,47 mg | 7,83 % |
Vitamine B6 - pyridoxine | < 0,05 mg | < 33,57 % |
Vitamine B9 - folates, acide folique | 5,3 µg | 2,65 % |
Vitamine B12 - cobalamines | 0,22 µg | 8,8 % |
Vitamine C - acide ascorbique | 1 mg | 1,25 % |
Vitamines liposolubles | % AJR2 | |
Vitamine A - activité vitaminique A3 | < 6,17 µg | < 0,77 % |
soit | 90 UI | - |
Rétinol | < 2 µg | - |
Bêta-carotène | < 50 µg | - |
Vitamine D - ergocalciférol, cholécalciférol | 0,3 µg | 6 % |
soit | 12 UI | - |
Vitamine E - tocophérols, tocotriénols | < 0,1 mg | < 0,83 % |
Vitamine K | 0 µg | 0 % |
Vitamine K1 - phylloquinone, phytoménadione | - | - |
Vitamine K2 - ménaquinone | - | - |
Minéraux et oligo-éléments
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus : principaux minéraux pour 100 g | ||
---|---|---|
Minéraux | % AJR2 | |
Calcium - Ca | 122 mg | 15,25 % |
Magnésium - Mg | 11,7 mg | 3,12 % |
Phosphore - P | 101 mg | 14,43 % |
Potassium - K | 139 mg | 6,95 % |
Sodium - Na | 42,9 mg | - |
Oligo-éléments | % AJR2 | |
Chlore - Cl | 109 mg | 13,63 % |
Cuivre - Cu | 0,007 mg | 0,7 % |
Fer - Fe | < 1 mg | < 7,14 % |
Iode - I | 8,1 µg | 5,4 % |
Manganèse - Mn | 0,001 mg | 0,05 % |
Sélénium - Se | 1,1 µg | 2 % |
Zinc - Zn | 0,41 mg | 4,1 % |
Notes et références
Les valeurs nutritionnelles proviennent de la base de données de référence Ciqual 2017, fournie sous licence ouverte par l'Observatoire des aliments de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Il s'agit d'un organisme public certifié, ce qui offre une garantie sur la fiabilité et l'exactitude des données.
1 : la valeur énergétique de l'aliment "Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus" n'est pas renseignée dans la base Ciqual 2017.
Elle a été calculée à partir des valeurs des différents nutriments, au plus proche des préconisations du
règlement UE N° 1169/2011 concernant l'étiquetage des aliments.
2 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus".
3 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
2 : les apports journaliers recommandés (AJR) sont définis par le règlement 1169/2011 de l'Union Européenne. Comme pour les autres données présentées sur cette page, le pourcentage des apports journaliers recommandés (% AJR) correspond à une portion de 100 grammes de l'aliment "Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus".
3 : l'activité vitaminique A correspond à la somme du rétinol et des précurseurs en équivalent rétinol. Le coefficient retenu pour le bêta-carotène est de 1/12.
Restons en contact !
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pas de spam, c'est promis !